16-palčni dušilni ventil v obliki črke U v obliki črke U
- THT
- Tianjin, Kitajska
- 30 dni
- 3000
Ta dušilni ventil v obliki črke U poganja polžasti zobnik s prirobničnim priključkom v skladu s standardom GB / T12238. Ta ventil je sestavljen iz ohišja, diska, stebla itd
. Središčni dušilni ventil upravlja ročno kolo na polžnem pogonu, pogon stebla se vrti za 90 ° in nadaljnji pogon vrti disk za 90 °, da se odpre in zapre.
16-palčni dušilni ventil uporablja konstrukcijo U oblike, ki je kratka dimenzija od obraza do obraza, prihrani prostor za namestitev, hkrati pa je primeren običajni delovni tlak kot dušilni ventil dolgega tipa.
16-palčni dušilni ventil v obliki črke U v obliki črke U

Ta metulj s središčnico v obliki črke U se lahko uporablja za prekinitev, priključitev in nastavitev pretoka v cevovodu za korozivno sredstvo.
Lastnosti:
1. Metulj tipa U ima koncentrični disk, zgornjo in spodnjo dvojno gred, zato ima ta tip metulja velik pretok.
2. Telo WCB, prevlečeno z epoksidnim prahom, ki je odporno proti obrabi in ima dolgo življenjsko dobo.
3. Struktura U oblike, prihranek prostora, priročno in zanesljivo tesnjenje.

1. Standard za oblikovanje in izdelavo: GB / T 12223
2. Dimenzija oči v oči: EN558 Series 20
3. Končna povezava: EN1092-2
4. Pregled in testiranje: GB / T 13927

| DN | DN200-DN2000 | ||
| PN | 1.0 | MPa | |
| Preizkusite | Školjka | PN * 1.5 | MPa |
| Tesnilo | PN * 1.1 | MPa | |
| Delovna temperatura | -10 ~ 80 ℃ | ||
| Primeren medij | voda, kanalizacija | ||

| Ime dela | Material |
| 1. Telo | WCB |
| 2. Steblo | 2Cr13 |
| 3. Disk | GGG50 |
| 4. Sedež | EPDM |
| 5. Steblo | 2Cr13 |
| 6. Puša | PTFE |
| 7. O obroček | EPDM |
| 8. Menjalnik | QT450 |
Glavne dimenzije:
| PN | DN | L | D1 | N-φ |
| 1,0MPa | 200 | 60 | 295 | 8-22 |
| 250 | 68 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 78 | 400 | 12-22 | |
| 350 | 78 | 460 | 16-22 | |
| 400 | 102 | 515 | 16-22 | |
| 450 | 114 | 565 | 20-26 | |
| 500 | 127 | 620 | 20-26 | |
| 600 | 154 | 725 | 20–30 | |
| 700 | 165 | 840 | 24–30 | |
| 800 | 190 | 950 | 24-33 | |
| 900 | 203 | 1050 | 28-33 | |
| 1000 | 213 | 1160 | 28-36 | |
| 1200 | 254 | 1380 | 32-39 | |
| 1400 | 279 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 318 | 1820 | 40-48 | |
| 1800 | 356 | 2020 | 44-48 | |
| 2000 | 406 | 2230 | 48-48 |









